本機(jī)器具有較廣泛的通用性,,適用于可塑性材料及粉末制品的壓制,,軸類和其它類似另件的校正, 電氣零部件的壓裝,,小型板形零件的拉伸,、 成型落料,、壓痕、壓印等工藝用途,。
主要技術(shù)規(guī)格 |
項(xiàng) 目 | 單位 | YM30-2.5 | YM30-4 | YM30-6.3 |
公稱力 | kN | 25 | 40 | 63 |
液體最大壓力 | MPa | 6.3 | 10 | 16 |
滑塊行程 | mm | 125 | 125/160 | 200 |
滑塊至工作臺(tái)最大距離 | mm | 210 | 210/250 | 320 |
喉深 | mm | 105 | 105/130 | 170 |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 845 | 845/880 | 995 |
落料孔尺寸 | mm | ?60 | ?60/?70 | ?75 |
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 320 | 320 | 360 |
前后 | mm | 200 | 200/240 | 320 |
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 990 | 990 | 990 |
寬 | mm | 750 | 750/780 | 830 |
高 | mm | 1560 | 1560/1645 | 1825 |
支承臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 950 | 950 | 950 |
寬 | mm | 750 | 750 | 800 |
電機(jī)功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 |
機(jī)器重量(約) | kg | 500 | 520 | 580 |
注:1,、參數(shù)僅供參考,,具體參數(shù)以出廠實(shí)樣為準(zhǔn),如有變動(dòng)不另行通知,!可根據(jù)用戶需求訂做,。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,,如客戶無(wú)特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置